PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
| *1 | POWER STEERING ECU ASSEMBLY - POWER STEERING MOTOR | *2 | ELECTRIC POWER STEERING COLUMN SUB-ASSEMBLY - TORQUE SENSOR |
| *3 | SKID CONTROL ECU (BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY) | *4 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - EPS FUSE |
| *5 | COMBINATION METER ASSEMBLY - POWER STEERING WARNING LIGHT | *6 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU |
| *7 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *8 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - EPS-IG FUSE |
| *9 | ECM | *10 | DLC3 |
| *11 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | - | - |
System Diagram
System Description
How To Proceed With Troubleshooting
Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) (P0037,P0038,P0141,P102D)
System Description