COMPONENTS
ILLUSTRATION
 
 | *1 | DECK FLOOR BOX LH | *2 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY | 
| *3 | REAR DECK FLOOR BOX | *4 | NEGATIVE AUXILIARY BATTERY TERMINAL | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
ILLUSTRATION
 
 | *1 | FRONT DOOR ARMREST SET BRACKET LH | *2 | FRONT DOOR BELT MOULDING ASSEMBLY LH | 
| *3 | FRONT DOOR GLASS RUN LH | *4 | FRONT DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY LH | 
| *5 | FRONT DOOR INNER GLASS WEATHERSTRIP LH | *6 | FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL PLUG LH | 
| *7 | FRONT DOOR SERVICE HOLE COVER LH | *8 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY LH | 
| *9 | FRONT DOOR TRIM COVER LH | *10 | POWER WINDOW REGULATOR MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR ARMREST BASE PANEL | 
| *11 | BUTYL TAPE | *12 | HOLE PLUG | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part | 
 Removal
 Removal
	 Components
 Components
	 Reassembly
 Reassembly
	 Tire inflation pressure
 Tire inflation pressure