COMPONENTS
ILLUSTRATION
 
 | *1 | DECK FLOOR BOX LH | *2 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY | 
| *3 | REAR DECK FLOOR BOX | *4 | NEGATIVE AUXILIARY BATTERY TERMINAL | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
ILLUSTRATION
 
 | *A | for Front Passenger Side | *B | for Driver Side | 
| *1 | FRONT DOOR ARMREST SET BRACKET LH | *2 | FRONT DOOR GLASS RUN LH | 
| *3 | FRONT DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY LH | *4 | FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL PLUG LH | 
| *5 | FRONT DOOR SERVICE HOLE COVER LH | *6 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY LH | 
| *7 | FRONT DOOR TRIM COVER LH | *8 | FRONT DOOR WINDOW REGULATOR SUB-ASSEMBLY LH | 
| *9 | POWER WINDOW REGULATOR MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR ARMREST BASE PANEL | *10 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY LH | 
| *11 | POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR ARMREST BASE PANEL | *12 | HOLE PLUG | 
| *13 | BUTYL TAPE | - | - | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part | 
| .png)  | MP grease | - | - | 
 Removal
 Removal
	 Inspection
 Inspection
	 Installation
 Installation
	 Fail-safe Chart
 Fail-safe Chart
	 Theft Warning Siren Circuit
 Theft Warning Siren Circuit