DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
Smart Access System with Push-button Start (for Entry Function)| DTC No. | Detection Item | Link |
|---|---|---|
| B27A1 | Open in Driver Side Electrical Antenna Circuit | |
| B27A2 | Open in Front Passenger Side Electrical Antenna Circuit | |
| B27A3 | Open in Rear Door Electrical Antenna Circuit, Drivers Side | |
| B27A4 | Open in Rear Door Electrical Antenna Circuit, Front Passengers Side | |
| B27A5 | Open in Front Floor Electrical Key Oscillator Circuit | |
| B27A6 | Open in Rear Floor Electrical Key Oscillator Circuit | |
| B27A7 | Open in Inside Luggage Compartment Electrical Key Oscillator Circuit | |
| B27A8 | Open in Outside Luggage Compartment Electrical Key Antenna Circuit | |
Operation History List
Open in Driver Side Electrical Antenna Circuit (B27A1)
Open in Front Passenger Side Electrical Antenna Circuit (B27A2)
Front Occupant Classification Sensor LH Circuit Malfunction (B1780)
Terminals Of Ecu