PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
 
 | *1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | *2 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | 
| *3 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU | *4 | PARKING BRAKE ECU ASSEMBLY | 
ILLUSTRATION
 
 | *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY - VEHICLE-TO-VEHICLE DISTANCE CONTROL SWITCH | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY | 
| *3 | COMBINATION METER ASSEMBLY - MULTI-INFORMATION DISPLAY - CRUISE CONTROL INDICATOR - CRUISE SET INDICATOR | *4 | MULTIPLEX NETWORK BODY ECU - MAIN BODY ECU | 
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG NO.2 FUSE - IG2 NO.2 FUSE - STOP FUSE | *6 | AIRBAG ECU ASSEMBLY - YAW RATE AND ACCELERATION SENSOR | 
| *7 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *8 | STEERING SENSOR | 
| *9 | DLC3 | *10 | SKID CONTROL BUZZER | 
| *11 | CRUISE CONTROL MAIN SWITCH - MAIN SWITCH - -SET SWITCH - +RES SWITCH - CANCEL SWITCH | *12 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU | 
 System Diagram
 System Diagram
	 How To Proceed With Troubleshooting
 How To Proceed With Troubleshooting
	 Road Test
 Road Test
	 System Description
 System Description
	 Front Occupant Classification Sensor LH Collision Detection (B1785)
 Front Occupant Classification Sensor LH Collision Detection (B1785)