- The main body ECU (multiplex network body ECU) functions as a gateway between the bus 2 and sub bus 1
- Connected to LIN communication system
SYSTEM DIAGRAM
SYSTEM DIAGRAM
(a) The CAN communication system is composed of 5 buses.
| CAN Main Bus Line | | Terminating Resistor |
| CAN Branch Line | * | Gateway Function Equipped ECU |
| Bus Monitoring Direction | - | - |
| Connected to | Code | ECU/Sensor Name | CAN DTC Storage | Note |
|---|---|---|---|---|
| - | CGW | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) | - | - |
| V Bus | DLC3 | DLC3 | - | - |
| Bus 2 | MET | Combination Meter Assembly | Available | - |
| STR | Steering Sensor | - | - | |
| EPS | Power Steering ECU Assembly | Available | - | |
| SMT | Certification ECU (Smart Key ECU Assembly) | Available | - | |
| SRS | Airbag ECU Assembly | - | - | |
| A/C | Air Conditioning Amplifier Assembly | Available | - | |
| MB | Main Body ECU (Multiplex Network Body ECU) | Available |
| |
| HUD | Meter Mirror Sub-assembly | Available | w/ Headup Display | |
| BRK | Brake Booster with Master Cylinder Assembly (Skid Control ECU) | Available | - | |
| PKB | Parking Brake ECU Assembly | Available | - | |
| ASC | Stereo Component Equalizer Assembly | Available | w/ ASC System | |
| LIT | Headlight ECU Sub-assembly LH | Available | for Triple Beam Headlight | |
| ENG | ECM | Available | - | |
| HV | Hybrid Vehicle Control ECU | Available | - | |
| CAN J/C NO. 2 | No. 2 CAN Junction Connector | - | - | |
| CAN J/C NO. 3 | No. 3 CAN Junction Connector | - | - | |
| Bus 3 | YGW | Bus Buffer ECU | - | w/ Bus Buffer ECU |
| DCM | DCM (Telematics Transceiver) | Available | w/ Telematics Transceiver | |
| AV | Radio Receiver Assembly | Available | - | |
| CAN J/C NO. 10 | No. 10 CAN Junction Connector | - | - | |
| Bus 5 | F-MR | Millimeter Wave Radar Sensor Assembly | Available | w/ Pre-collision System |
| F-CAM | Forward Recognition Camera | Available | w/ Pre-collision System | |
| VAS | Vehicle Approaching Speaker Controller | Available | - | |
| CS | Clearance Warning ECU Assembly | Available | w/ Intuitive Parking Assist System | |
| PAC | Parking Assist ECU | Available | w/ Panoramic View Monitor System | |
| BSM | Blind Spot Monitor Sensor LH | Available | w/ Blind Spot Monitor System | |
| SUS | Absorber Control ECU | Available | w/ Adaptive Variable Suspension System | |
| R-CA | Rear Television Camera Assembly | Available | - | |
| HV | Hybrid Vehicle Control ECU | Available | - | |
| CAN J/C NO. 4 | No. 4 CAN Junction Connector | - | - | |
| CAN J/C NO. 7 | No. 7 CAN Junction Connector | - | - | |
| Sub Bus 1 | MB | Main Body ECU (Multiplex Network Body ECU) | Available |
|
| T&T | Multiplex Tilt and Telescopic ECU | Available | for Power Tilt and Power Telescopic Steering Column | |
| DST | Front Power Seat Switch (for Driver Side) | - | w/ Memory | |
| MIR-R | Outer Mirror Control ECU Assembly RH | Available | w/ Memory | |
| MIR-L | Outer Mirror Control ECU Assembly LH | Available | w/ Memory | |
| BKD | Multiplex Network Door ECU | Available | w/ Power Back Door System | |
| ST NO. 2 | No. 2 CAN Junction Terminal | - | - | |
| CAN J/C NO. 5 | No. 5 CAN Junction Connector | - | - | |
| CAN J/C NO. 6 | No. 6 CAN Junction Connector | - | - | |
| CAN J/C NO. 8 | No. 8 CAN Junction Connector | - | - |
System Description
How To Proceed With Troubleshooting
Utility
Vehicle Control History
Installation