COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT FLOOR COVER CENTER LH | *2 | FUEL TANK VENT HOSE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER | *4 | NO. 1 FUEL TANK BAND |
| *5 | NO. 2 FUEL TANK BAND | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FUEL HOSE PROTECTOR | *2 | FUEL SENDER GAUGE ASSEMBLY |
| *3 | FUEL SUCTION TUBE ASSEMBLY | *4 | FUEL TANK ASSEMBLY |
| *5 | FUEL TANK MAIN TUBE SUB-ASSEMBLY | *6 | FUEL TANK TO CANISTER TUBE SUB-ASSEMBLY |
| *7 | FUEL TANK TO FILLER PIPE HOSE | *8 | FUEL TANK VENT TUBE SET PLATE |
| *9 | NO. 4 FUEL TUBE CLAMP | *10 | FUEL TANK BREATHER TUBE SUB-ASSEMBLY |
| *11 | WIRE HARNESS | *12 | GASKET |
| *13 | TUBE JOINT CLIP | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
Installation
Accelerator Pedal Sensor
Drive Motor "A" Position Sensor Circuit (P0A3F-243,P0A40-500,P0A41-245)
Removal