PROBLEM SYMPTOMS TABLE
NOTICE:
Click here
HINT:
If the auxiliary battery voltage is low, "Operation Limitation Control History Count (Level 1)" and "Operation Limitation Control History Count (Level 2) is counted.
Click here
HINT:
| Symptom | Suspected Area | Link |
|---|---|---|
| Seat heater does not operate for driver side and front passenger side seat | Harness and connector | - |
| Air conditioning control assembly | | |
| Air conditioning amplifier assembly | | |
| Driver side seat heater does not operate | Proceed to "Seat Heater for Front Left Seat does not Operate" | |
| Front passenger side seat heater does not operate | Proceed to "Seat Heater for Front Right Seat does not Operate" | |
| Rear seat LH heater does not operate* | Proceed to "Seat Heater for Rear Left Seat does not Operate" | |
| Rear seat RH heater does not operate* | Proceed to "Seat Heater for Rear Right Seat does not Operate" | |
| Rear seat LH and RH heaters do not operate* | Proceed to "Seat Heater Switch Circuit" | |
Terminals Of Ecu
Diagnosis System
Dtc Check / Clear
How To Proceed With Troubleshooting
Start Up Signal Circuit between Radio Receiver Assembly and Navigation ECU