- Sonar information signal
- Clearance sonar indicator illumination request signal
SYSTEM DIAGRAM
 
  
  Communication Table
 Communication Table | Sender | Receiver | Signal | Line | 
|---|---|---|---|
| Main Body ECU (Multiplex Network Body ECU) | Clearance Warning ECU Assembly | Destination information signal | CAN Communication Line | 
| Hybrid Vehicle Control ECU | Clearance Warning ECU Assembly | Shift position signal | CAN Communication Line | 
| Combination Meter Assembly | Clearance Warning ECU Assembly | Vehicle speed signal | CAN Communication Line | 
| Clearance Warning ECU Assembly | Combination Meter Assembly | 
 | CAN Communication Line | 
| Clearance Warning ECU Assembly | Parking Assist ECU*1 | Sonar information signal | CAN Communication Line | 
| Clearance Warning ECU Assembly | Rear Television Camera Assembly*2 | Sonar information signal | CAN Communication Line | 
| Parking Assist ECU*1 | Multi-display Assembly | Video signal | GVIF cable | 
| Rear Television Camera Assembly*2 | Multi-display Assembly | Video signal | Analog | 
 How To Proceed With Troubleshooting
 How To Proceed With Troubleshooting
	 Operation Check
 Operation Check
	 Customize Parameters
 Customize Parameters
	 Replacement
 Replacement
	 Diagnostic Trouble Code Chart
 Diagnostic Trouble Code Chart