COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | CLEARANCE LIGHT ASSEMBLY LH | *2 | CLEARANCE LIGHT ASSEMBLY RH |
| *3 | HOOD TO FRONT END PANEL SEAL | *4 | NO. 3 ENGINE ROOM WIRE |
| *5 | RADIATOR GRILLE SUB-ASSEMBLY | *6 | OUTSIDE MOULDING RETAINER |
ILLUSTRATION
| *A | w/ Panoramic View Monitor System | *B | w/ Intuitive Parking Assist System |
| *1 | FRONT BUMPER EXTENSION MOUNTING BRACKET | *2 | FRONT BUMPER HOLE COVER LH |
| *3 | FRONT BUMPER HOLE COVER RH | *4 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR |
| *5 | FRONT TELEVISION CAMERA ASSEMBLY | *6 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY |
| *7 | NUT | *8 | RADIATOR GRILLE EMBLEM |
| *9 | RADIATOR GRILLE MOULDING | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
Removal
Disassembly
Reassembly
Open Circuit in Stop Light Switch Circuit (C1249)
Components