COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | DECK FLOOR BOX LH | *2 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | REAR DECK FLOOR BOX | *4 | NEGATIVE AUXILIARY BATTERY TERMINAL |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | AIR CLEANER CASE SUB-ASSEMBLY | *2 | HEATER ACCESSORY ASSEMBLY |
| *3 | AIR CLEANER CAP SUB-ASSEMBLY | *4 | AIR CLEANER FILTER ELEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *5 | FUEL VAPOR FEED HOSE | *6 | NO. 2 FUEL VAPOR FEED HOSE |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | BRAKE BOOSTER PUMP ASSEMBLY | *2 | FRONT NO. 1 BRAKE TUBE |
| *3 | NO. 1 BRAKE ACTUATOR HOSE | *4 | NO. 1 BRAKE TUBE CLAMP BRACKET |
| *5 | BRAKE ACTUATOR BRACKET ASSEMBLY | *6 | BRAKE ACTUATOR CASE COLLAR |
| *7 | BRAKE BOOSTER PUMP BUSHING | *8 | BRAKE ACTUATOR BRACKET CUSHION |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | * | For use with union nut wrench |
Removal
Inspection
Installation
Drive Motor "A" Torque Delivered Performance (P0C19-306)
Precaution