COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Compact Spare Tire | *B | for Full Size Spare Tire |
| *1 | DECK FLOOR BOX LH | *2 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | REAR DECK FLOOR BOX | *4 | NEGATIVE AUXILIARY BATTERY TERMINAL |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | AIR CLEANER CAP AND HOSE | *2 | AIR CLEANER CASE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | AIR CLEANER FILTER ELEMENT SUB-ASSEMBLY | *4 | ECM |
| *5 | NO. 1 ECM BRACKET | *6 | NO. 2 ECM BRACKET |
| *7 | FUEL VAPOR FEED HOSE | *8 | NO. 2 FUEL VAPOR FEED HOSE |
| *9 | WIRE HARNESS | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
Removal
Installation
IG Power Supply Voltage (C1551)
Operation Check