COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | DECK FLOOR BOX LH | *2 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | REAR DECK FLOOR BOX | *4 | NEGATIVE AUXILIARY BATTERY TERMINAL |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | *2 | HYBRID BATTERY SERVICE PLUG COVER |
| *3 | SERVICE PLUG GRIP | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | AIR CLEANER CAP SUB-ASSEMBLY | *2 | AIR CLEANER CASE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | AIR CLEANER FILTER ELEMENT SUB-ASSEMBLY | *4 | RADIATOR SUPPORT OPENING COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | CONNECTOR COVER ASSEMBLY | *2 | ENGINE WIRE |
| *3 | GENERATOR CABLE | *4 | HIGH VOLTAGE FUSE |
| *5 | INVERTER RESERVE TANK ASSEMBLY | *6 | INVERTER WITH CONVERTER ASSEMBLY |
| *7 | LOW VOLTAGE CONNECTOR | *8 | MOTOR CABLE |
| *9 | NO. 2 INVERTER COOLING HOSE ASSEMBLY | *10 | NO. 3 ENGINE ROOM WIRE |
| *11 | NO. 2 FRAME WIRE | *12 | UPPER INVERTER COVER |
| *13 | WIRE HARNESS | *14 | WIRE HARNESS BOOT |
| *15 | INSULATING TAPE | *16 | TIE BAND |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
ILLUSTRATION
| *1 | AIR CLEANER BRACKET | *2 | HYBRID INVERTER PROTECTOR ASSEMBLY |
| *3 | INVERTER PROTECTOR | *4 | INVERTER WITH CONVERTER ASSEMBLY |
| *5 | NO. 1 AIR CLEANER BRACKET | *6 | NO. 2 INVERTER RESERVE TANK BRACKET |
| *7 | NO. 2 INVERTER BRACKET | *8 | NO. 3 INVERTER BRACKET |
| *9 | NO. 4 INVERTER BRACKET | *10 | WIRE HARNESS CLAMP BRACKET |
| *11 | NO. 6 INVERTER BRACKET | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
Removal
Installation
Relay
Inspection
Relay