COMPONENTS
ILLUSTRATION
.png) 
 | *1 | DECK FLOOR BOX LH | *2 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY | 
| *3 | REAR DECK FLOOR BOX | *4 | NEGATIVE AUXILIARY BATTERY TERMINAL | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
ILLUSTRATION
 
 | *1 | DECK BOARD ASSEMBLY | *2 | DECK FLOOR BOX RH | 
| *3 | NO. 1 TOOL BOX SUB-ASSEMBLY | *4 | NO. 2 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY | 
| *5 | NO. 2 TOOL BOX SUB-ASSEMBLY | *6 | REAR FLOOR CARPET | 
| *7 | REAR FLOOR FINISH PLATE | *8 | TONNEAU COVER ASSEMBLY | 
ILLUSTRATION
 
 | *A | for Power Seat | - | - | 
| *1 | BATTERY SERVICE COVER BOARD | *2 | NO. 1 SEAT LEG ASSEMBLY | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
ILLUSTRATION
 
 | *1 | DECK TRIM SIDE PANEL ASSEMBLY RH | *2 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY RH | 
| *3 | LUGGAGE HOLD BELT STRIKER ASSEMBLY | *4 | NO. 1 LUGGAGE COMPARTMENT TRIM HOOK | 
| *5 | REAR DOOR OPENING TRIM WEATHERSTRIP RH | *6 | ROPE HOOK ASSEMBLY | 
| *7 | TIRE PRESSURE WARNING ECU AND RECEIVER | *8 | UPPER DECK TRIM SIDE BOARD RH | 
| *9 | CONNECTOR | - | - | 
| *a | for bolt A | *b | for bolt B | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
 Removal
 Removal
	 Installation
 Installation
	 Customize Parameters
 Customize Parameters
	 Power Switch Illumination Circuit
 Power Switch Illumination Circuit